« EL NIÑO/OSCILACIÓN DEL SUR (ENSO por sus siglas en inglés) DISCUSIÓN DIAGNÓSTICA
19 de agosto del 2014 – 13:00 hs Situación y probable evolución meteorológica – Nada de guardar abrigos – »
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Abr | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |